საქართველოს უზენაესი სასამართლო
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა |
1. ზოგადი ინფორმაცია სასამართლოს შესახებ |
1.1 | სასამართლოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 04.09.2020 |
1.2 | სასამართლოს საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 30.01.2019 |
1.3 | საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2018 წლის ანგარიში მართლმსაჯულების მდგომარეობის შესახებ | ქვეყნდება ყოველწლიურად | 04.06.2019 |
1.4 | სასამართლო სისტემის სტრატეგია 2017-2021 წლებისთვის | განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში | 04.06.2019 |
1.5 | საჯარო ინფორმაციის გამცემი პირები | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 13.08.2024 |
1.6 | სასამართლოს მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 01.03.2014 |
2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი |
2.2 | საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 30.01.2019 |
2.3 | საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადების ფორმა, ნიმუში და შევსების ინსტრუქცია | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 01.03.2014 |
2.4 | ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 01.03.2014 |
2.5 | სასამართლოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში | ქვეყნდება ყოველწლიურად | 10.12.2019 |
2.6 | საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა | ქვეყნდება კვარტალურად | 04.10.2022 |
3. ინფორმაცია სასამართლოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ |
3.1 | სასამართლოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 26.11.2020 |
3.2 | ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სასამართლოში კონკურსის ჩატარების წესებს | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 25.03.2020 |
3.3 | სასამართლოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში | ქვეყნდება კვარტალურად | 27.12.2021 |
4. ინფორმაცია სასამართლოსმიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ |
4.1 | სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა | ქვეყნდება კვარტალურად | 15.10.2020 |
4.2 | სასამართლოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით | ქვეყნდება კვარტალურად | 18.01.2021 |
4.3 | ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ | ქვეყნდება კვარტალურად | 18.01.2021 |
4.4 | რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები | ქვეყნდება კვარტალურად | 18.01.2021 |
5. ინფორმაცია სასამართლოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ |
6. სამართლებრივი აქტები |
6.1 | ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სასამართლოს საქმიანობასთან | ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში | 29.06.2020 |
6.2 | ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, სასამართლოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია | ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში | 30.01.2019 |
7. სხვა საჯარო ინფორმაცია |
7.1 | სასამართლოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 01.03.2014 |
7.2 | ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სასამართლოს მიერ | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 31.03.2015 |
7.3 | სასამართლოს საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები | განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში | 25.03.2022 |